http://www.formula1.com/results/season/ ... _laps.html
Fastest laps
FORMULA 1™ Grande Prêmio do Brasil 2007
Provisional Results
Pos No Driver Team Lap Time Of Day Avg Speed Time
1 6 Kimi Räikkönen Ferrari 66 15:25:37 214.126 1:12.445
2 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 58 15:17:11 213.946 1:12.506
3 5 Felipe Massa Ferrari 71 15:31:48 213.716 1:12.584
4 10 Robert Kubica BMW 61 15:20:27 213.416 1:12.686
5 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 69 15:31:14 212.161 1:13.116
6 1 Fernando Alonso McLaren-Mercedes 59 15:17:48 212.062 1:13.150
7 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 56 15:14:17 212.036 1:13.159
8 12 Jarno Trulli Toyota 68 15:29:34 211.452 1:13.361
9 11 Ralf Schumacher Toyota 65 15:26:21 211.432 1:13.368
10 9 Nick Heidfeld BMW 53 15:10:33 211.190 1:13.452
11 18 Vitantonio Liuzzi STR-Ferrari 56 15:16:38 210.643 1:13.643
Even Nakajima was faster than Alonso. That car was a turtle